			Fight										Reward							Creatures		Artifacts				Analysis		
Adventure Object	Level	Chance			Upgrade							Combat Value (imp = 1)	Wood	Mercury	Ore	Sulfur	Crystal	Gems	Gold			Treasure	Minor	Major	Relic	Overall Value	Reward / Difficulty	Difficult / Easiest
Kryjwka Cyklopw	1	30%	20	Cyklopy	50%	0	None	0	None	0	None	506	4	4	4	4	4	4	0	0	None	0	0	0	0	10000	20	100%
 	2	30%	30	Cyklopy	50%	0	None	0	None	0	None	760	6	6	6	6	6	6	0	0	None	0	0	0	0	15000	20	150%
 	3	30%	40	Cyklopy	50%	0	None	0	None	0	None	1013	8	8	8	8	8	8	0	0	None	0	0	0	0	20000	20	200%
 	4	10%	50	Cyklopy	50%	0	None	0	None	0	None	1266	10	10	10	10	10	10	0	0	None	0	0	0	0	25000	20	250%
Skarbiec Krasnoludw	1	30%	50	Krasnoludzie	50%	0	None	0	None	0	None	194	0	0	0	0	2	0	2500	0	None	0	0	0	0	3500	18	100%
 	2	30%	75	Krasnoludzie	50%	0	None	0	None	0	None	291	0	0	0	0	3	0	4000	0	None	0	0	0	0	5500	19	150%
 	3	30%	100	Krasnoludzie	50%	0	None	0	None	0	None	388	0	0	0	0	5	0	5000	0	None	0	0	0	0	7500	19	200%
 	4	10%	150	Krasnoludzie	50%	0	None	0	None	0	None	582	0	0	0	0	10	0	7500	0	None	0	0	0	0	12500	21	300%
Konserwatorium Gryfw	1	30%	50	Gryfy	50%	0	None	0	None	0	None	351	0	0	0	0	0	0	0	1	Anioy	0	0	0	0	3000	9	100%
 	2	30%	100	Gryfy	50%	0	None	0	None	0	None	702	0	0	0	0	0	0	0	2	Anioy	0	0	0	0	6000	9	200%
 	3	30%	150	Gryfy	50%	0	None	0	None	0	None	1053	0	0	0	0	0	0	0	3	Anioy	0	0	0	0	9000	9	300%
 	4	10%	200	Gryfy	50%	0	None	0	None	0	None	1404	0	0	0	0	0	0	0	4	Anioy	0	0	0	0	12000	9	400%
Skrytka Chochlikw	1	30%	100	Chochliki	50%	0	None	0	None	0	None	100	0	2	0	0	0	0	1000	0	None	0	0	0	0	2000	20	100%
 	2	30%	150	Chochliki	50%	0	None	0	None	0	None	150	0	3	0	0	0	0	1500	0	None	0	0	0	0	3000	20	150%
 	3	30%	200	Chochliki	50%	0	None	0	None	0	None	200	0	4	0	0	0	0	2000	0	None	0	0	0	0	4000	20	200%
 	4	10%	300	Chochliki	50%	0	None	0	None	0	None	300	0	6	0	0	0	0	3000	0	None	0	0	0	0	6000	20	300%
Siedlisko Meduz	1	30%	20	Meduzy	50%	0	None	0	None	0	None	207	0	0	0	5	0	0	2000	0	None	0	0	0	0	4500	22	100%
 	2	30%	30	Meduzy	50%	0	None	0	None	0	None	310	0	0	0	6	0	0	3000	0	None	0	0	0	0	6000	19	150%
 	3	30%	40	Meduzy	50%	0	None	0	None	0	None	414	0	0	0	8	0	0	4000	0	None	0	0	0	0	8000	19	200%
 	4	10%	50	Meduzy	50%	0	None	0	None	0	None	517	0	0	0	10	0	0	5000	0	None	0	0	0	0	10000	19	250%
Gniazdo Nag	1	30%	10	Nagas	50%	0	None	0	None	0	None	403	0	0	0	0	0	8	4000	0	None	0	0	0	0	8000	20	100%
 	2	30%	15	Nagas	50%	0	None	0	None	0	None	605	0	0	0	0	0	12	6000	0	None	0	0	0	0	12000	20	150%
 	3	30%	20	Nagas	50%	0	None	0	None	0	None	806	0	0	0	0	0	16	8000	0	None	0	0	0	0	16000	20	200%
 	4	10%	30	Nagas	50%	0	None	0	None	0	None	1210	0	0	0	0	0	24	12000	0	None	0	0	0	0	24000	20	300%
Rj Waek	1	30%	30	Smocze Waki	50%	0	None	0	None	0	None	154	0	0	0	0	0	0	0	4	Wiwerny	0	0	0	0	3200	21	100%
 	2	30%	45	Smocze Waki	50%	0	None	0	None	0	None	230	0	0	0	0	0	0	0	6	Wiwerny	0	0	0	0	4800	21	150%
 	3	30%	60	Smocze Waki	50%	0	None	0	None	0	None	307	0	0	0	0	0	0	0	8	Wiwerny	0	0	0	0	6400	21	200%
 	4	10%	90	Smocze Waki	50%	0	None	0	None	0	None	461	0	0	0	0	0	0	0	12	Wiwerny	0	0	0	0	9600	21	300%
Nawiedzony Statek	1	30%	10	Zjawy	0%	0	None	0	None	0	None	31	0	0	0	0	0	0	2000	0	None	0	0	0	0	2000	65	100%
 	2	30%	15	Zjawy	0%	0	None	0	None	0	None	46	0	0	0	0	0	0	3000	0	None	0	0	0	0	3000	65	150%
 	3	30%	25	Zjawy	0%	0	None	0	None	0	None	77	0	0	0	0	0	0	4000	0	None	1	0	0	0	5000	65	250%
 	4	10%	50	Zjawy	0%	0	None	0	None	0	None	154	0	0	0	0	0	0	5000	0	None	0	1	0	0	7000	45	500%
Wrak	1	30%	20	ywioaki Wody	0%	0	None	0	None	0	None	138	0	0	0	0	0	0	3000	0	None	0	0	0	0	3000	22	100%
 	2	30%	30	ywioaki Wody	0%	0	None	0	None	0	None	207	0	0	0	0	0	0	3000	0	None	1	0	0	0	4000	19	150%
 	3	30%	40	ywioaki Wody	0%	0	None	0	None	0	None	276	0	0	0	0	0	0	4000	0	None	1	0	0	0	5000	18	200%
 	4	10%	60	ywioaki Wody	0%	0	None	0	None	0	None	414	0	0	0	0	0	0	6000	0	None	0	1	0	0	8000	19	300%
Krypta	1	30%	30	Szkielety	0%	20	Oywiecy	0	Zjawy	0	Wampiry	75	0	0	0	0	0	0	1500	0	None	0	0	0	0	1500	20	100%
 	2	30%	25	Szkielety	0%	20	Oywiecy	5	Zjawy	0	Wampiry	94	0	0	0	0	0	0	2000	0	None	0	0	0	0	2000	21	126%
 	3	30%	20	Szkielety	0%	20	Oywiecy	10	Zjawy	5	Wampiry	169	0	0	0	0	0	0	2500	0	None	1	0	0	0	3500	21	225%
 	4	10%	20	Skeletons	0%	20	Oywiecy	10	Zjawy	10	Wampiry	225	0	0	0	0	0	0	5000	0	None	1	0	0	0	6000	27	299%
Smocza Utopia	1	30%	8	Zielone Smoki	0%	5	Czerwone Smoki	2	Zote Smoki	1	Czarne Smoki	1769	0	0	0	0	0	0	20000	0	None	1	1	1	1	38000	21	100%
 	2	30%	8	Zielone Smoki	0%	6	Czerwone Smoki	3	Zote Smoki	2	Czarne Smoki	2209	0	0	0	0	0	0	30000	0	None	0	1	1	2	57000	26	125%
 	3	30%	8	Zielone Smoki	0%	6	Czerwone Smoki	4	Zote Smoki	3	Czarne Smoki	2556	0	0	0	0	0	0	40000	0	None	0	0	1	3	75000	29	145%
 	4	10%	8	Zielone Smoki	0%	7	Czerwone Smoki	6	Zote Smoki	5	Czarne Smoki	3343	0	0	0	0	0	0	50000	0	None	0	0	0	4	90000	27	189%
