Heroes 3 Artefakty
Wprowadzenie
Świat Heroes of Might and Magic III obfituje w różnorakie przedmioty, które nasi bohaterowie mogą odnaleźć podczas eksplorowania mapy przygód. Tak zwane artefakty służą przede wszystkim podwyższeniu poszczególnych parametrów herosa lub w inny sposób pomagają mu w zmaganiach wojennych.
Podstawowa wersja gry zawierała aż 124 tego typu przedmioty. Pula ta została wzbogacona w kolejnych dodatkach. W ramach Ostrza Armageddonu pojawiły się 2 nowe istotne fabularnie artefakty. Z kolei Cień Śmierci dodał zupełnie nową kategorię – 12 potężnych artefaktów składanych.
Te ostatnie szczegółowo zaprezentowane zostały w osobnym artykule. Pozostałe zostaną przedstawione poniżej. Sklasyfikowałem je według slotu, w którym można umieścić dany przedmiot w aktywnym ekwipunku bohatera.
Spis Treści
Prawa ręka (oręż)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
![]() |
Topór Centaura | skarb | Zwiększa atak bohatera o 2. |
![]() |
Miecz Rycerza Śmierci | pomniejszy artefakt | Zwiększa atak bohatera o 3. |
![]() |
Ognisty Język Czerwonego Smoka | pomniejszy artefakt | Zwiększa atak i obronę bohatera o 2. |
![]() |
Większy Korbacz Gnolli | pomniejszy artefakt | Zwiększa atak bohatera o 4. |
![]() |
Niszczycielska Maczuga Ogrów | potężny artefakt | Zwiększa atak bohatera o 5. |
![]() |
Miecz Ognia Piekielnego | potężny artefakt | Zwiększa atak bohatera o 6. |
![]() |
Gladius Tytanów | relikt | Zwiększa atak bohatera o 12, ale zmniejsza obronę o 3. |
![]() |
Miecz Sprawiedliwości | relikt | Zwiększa atak, obronę, wiedzę i moc bohatera o 5. |
![]() |
Ostrze Armagedonu
(Artefakt z dodatku Armageddon’s Blade) |
relikt | Zwiększa atak, obronę i moc bohatera o 3 oraz wiedzę o 6.
Umieszcza w księdze zaklęć czar Armagedon. Jednostki bohatera są odporne na ten czar. |
Lewa ręka (tarcza)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
| Tarcza Krasnoludzkich Władców | skarb | Zwiększa obronę bohatera o 2. | |
| Tarcza Zionącej Śmierci | pomniejszy artefakt | Zwiększa obronę bohatera o 3. | |
| Puklerz Króla Gnolli | pomniejszy artefakt | Zwiększa obronę bohatera o 4. | |
| Tarcza Szalonego Ogra | potężny artefakt | Zwiększa obronę bohatera o 5. | |
| Tarcza Potępionych | potężny artefakt | Zwiększa obronę bohatera o 6. | |
| Tarcza Lwiej Odwagi | potężny artefakt | Zwiększa atak, obronę, wiedzę i moc bohatera o 4. | |
| Tarcza Strażnika Niebios | relikt | Zwiększa obronę bohatera o 12, ale zmniejsza atak o 3. |
Tors (zbroja)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
| Zbroja ze Skamieniałego Drzewa | skarb | Zwiększa moc bohatera o 1. | |
| Zbroja Cudów | pomniejszy artefakt | Zwiększa atak, obronę, wiedzę i moc bohatera o 1. | |
| Klatka Żebrowa | pomniejszy artefakt | Zwiększa moc bohatera o 2. | |
| Zbroja z Łusek Bazyliszka | pomniejszy artefakt | Zwiększa moc bohatera o 3. | |
| Tunika Króla Cyklopów | potężny artefakt | Zwiększa moc bohatera o 4. | |
| Zbroja Ognistej Mocy | potężny artefakt | Zwiększa moc bohatera o 5. | |
| Kolczuga ze Smoczych Łusek | relikt | Zwiększa atak i obronę bohatera o 4. | |
| Pancerz Tytana | relikt | Zwiększa moc bohatera o 10, ale zmniejsza wiedzę o 2. |
Głowa (hełm)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
| Hełm Alabastrowego Jednorożca | skarb | Zwiększa wiedzę bohatera o 1. | |
| Czaszkowy Hełm | skarb | Zwiększa wiedzę bohatera o 2. | |
| Hełm Chaosu | pomniejszy artefakt | Zwiększa wiedzę bohatera o 3. | |
| Korona Najwyższego Maga | pomniejszy artefakt | Zwiększa wiedzę bohatera o 4. | |
| Hełm Piekielnego Sztormu | potężny artefakt | Zwiększa wiedzę bohatera o 5. | |
| Korona ze Smoczych Zębów | relikt | Zwiększa wiedzę i moc bohatera o 4. | |
| Hełm Gromu | relikt | Zwiększa wiedzę bohatera o 10, ale zmniejsza moc o 2. | |
| Hełm Boskich Mocy | relikt | Zwiększa atak, obronę, wiedzę i moc bohatera o 6. | |
| Hełm Wilka Morskiego | relikt | Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 500 punktów.
Pozwala rzucać czary przyzwania i zniszczenia okrętu. Zapewnia ochronę przed wirami. |
|
| Kapelusz Czarodzieja | relikt | Pozwala na rzucanie zaklęć 5 poziomu. |
Stopy (obuwie)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
| Nagolenniki ze Smoczych Kości | skarb | Zwiększają wiedzę i moc bohatera o 1. | |
| Sandały Świętego | relikt | Zwiększają atak, obronę, wiedzę i moc bohatera o 2. | |
| Buty Przyśpieszenia | pomniejszy artefakt | Zwiększają zasięg bohatera na lądzie o 600. | |
| Magiczne Buty Lewitacji | relikt | Umożliwiają bohaterowi chodzenie po wodzie. | |
| Buty Trupa | relikt | Zwiększają zdolność nekromancji bohatera o 15%. | |
| Buty Odporności | potężny artefakt | Zwiększają zdolność odporności bohatera o 15%. |
Szyja (amulety)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
| Naszyjnik ze Smoczych Zębów | potężny artefakt | Zwiększa wiedzę i moc bohatera o 3. | |
| Naszyjnik Boskiej Mocy | relikt | Zwiększa atak, obronę, wiedzę i moc bohatera o 3. | |
| Znak Odwagi | potężny artefakt | Zwiększa szczęście i morale bohatera o 3. | |
| Naszyjnik Przyśpieszenia | skarb | Zwiększa szybkość jednostek podczas walki o 1. | |
| Naszyjnik Nawigatora | potężny artefakt | Zwiększa zasięg okrętu bohatera o 1000. | |
| Medal Męża Stanu | potężny artefakt | Zmniejsza koszty poddania się podczas walki o 10%. | |
| Zaklęty Naszyjnik | skarb | Przedłuża działanie zaklęć o 1 turę. | |
| Amulet Życia | skarb | Chroni jednostki przed czarem Fala śmierci. | |
| Amulet Śmierci | skarb | Chroni jednostki przed czarem Zniszczenie nieumarłych. | |
| Amulet Wolnej Woli | skarb | Chroni jednostki przed czarem Hipnoza. | |
| Amulet Trzeźwego Umysłu | skarb | Chroni jednostki przed czarem Berserk. | |
| Znak Świętości | skarb | Chroni jednostki przed czarem Klątwa. | |
| Amulet Pamięci | skarb | Chroni jednostki przed czarem Zapomnienie. | |
| Amulet Magicznej Wizji | potężny artefakt | Chroni jednostki przed czarem Oślepienie. | |
| Amulet Przeciwstawienia | potężny artefakt | Chroni jednostki przed czarami Błyskawica oraz Łańcuch piorunów. | |
| Amulet Grabarza | skarb | Zwiększa zdolność nekromancji bohatera o 5%. | |
| Naszyjnik Odporności | potężny artefakt | Zwiększa zdolność odporności bohatera o 5%. |
Dłonie (pierścienie)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
| Oprawione Oko Smoka | skarb | Zwiększa atak i obronę bohatera o 1. | |
| Zastygłe Oko Smoka | skarb | Zwiększa szczęście i morale bohatera o 1. | |
| Pierścień Żywotności | skarb | Zwiększa wytrzymałość jednostek o 1. | |
| Pierścień Życia | pomniejszy artefakt | Zwiększa wytrzymałość jednostek o 1. | |
| Pierścień Wędrowca | potężny artefakt | Zwiększa szybkość jednostek podczas walki o 1. | |
| Rękawice Jeźdźca | pomniejszy artefakt | Zwiększają zasięg bohatera na lądzie o 300. | |
| Pierścień Dyplomaty | potężny artefakt | Zmniejsza koszty poddania się podczas walki o 10%. | |
| Zaklęty Pierścień | skarb | Przedłuża działanie zaklęć o 2 tury. | |
| Pierścień Nieskończonych Bogactw | potężny artefakt | Generuje 1 klejnot dziennie. | |
| Pierścień Płonącej Siarki | potężny artefakt | Generuje 1 uncję siarki dziennie. |
Ramiona (płaszcze)
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie |
| Płaszcz ze Smoczych Skrzydeł | pomniejszy artefakt | Zwiększa wiedzę i moc bohatera o 2. | |
| Płaszcz Zwinności | potężny artefakt | Zwiększa szybkość jednostek podczas walki o 2. | |
| Skrzydła Anioła | relikt | Bohater może latać. | |
| Szarfa Ambasadora | pomniejszy artefakt | Zmniejsza koszty poddania się podczas walki. | |
| Zaklęty Płaszcz | skarb | Przedłuża działanie zaklęć o 3 tury. | |
| Płaszcz Odwrócenia | potężny artefakt | Nie pozwala podczas walki na rzucanie zaklęć 3 poziomu i wyższych. | |
| Kaptur Wampira | pomniejszy artefakt | Zwiększa umiejętność nekromancji bohatera o 10%. | |
| Opończa Przeciwstawienia | potężny artefakt | Zwiększa umiejętność odporności bohatera o 10%. | |
| Płaszcz Błyszczącego Kryształu | potężny artefakt | Generuje 1 kryształ dziennie. |
Różności
| Artefakt | Nazwa | Jakość | Działanie | |
Zwiększające przyrost jednostek |
||||
| Głowa Legionisty | potężny artefakt | Zwiększa przyrost jednostek szóstego poziomu o 1 tygodniowo. | ||
| Ręce Legionisty | potężny artefakt | Zwiększa przyrost jednostek piątego poziomu o 2 tygodniowo. | ||
| Korpus Legionisty | pomniejszy artefakt | Zwiększa przyrost jednostek czwartego poziomu o 3 tygodniowo. | ||
| Lędźwie Legionisty | pomniejszy artefakt | Zwiększa przyrost jednostek trzeciego poziomu o 4. | ||
| Nogi Legionisty | skarb | Zwiększa przyrost jednostek drugiego poziomu o 5. | ||
Wpływające na szczęście lub morale |
||||
| Order Męstwa | skarb | Zwiększa morale bohatera o 1. | ||
| Herb Męstwa | skarb | Zwiększa morale bohatera o 1. | ||
| Glejt Męstwa | skarb | Zwiększa morale bohatera o 1. | ||
| Czterolistna Koniczyna | skarb | Zwiększa szczęście bohatera o 1. | ||
| Karty Tarota | skarb | Zwiększa szczęście bohatera o 1. | ||
| Statuetka Szczęścia | skarb | Zwiększa szczęście bohatera o 1. | ||
| Duch Opresji | skarb | Niweluje premie za morale, jakie otrzymują oddziały wroga i bohatera. | ||
| Klepsydra Diabelskiej Godziny | skarb | Niweluje premie za szczęście, jakie otrzymują oddziały wroga i bohatera. | ||
Wpływające na zdolności magiczne |
||||
| Zwój z zaklęciem | n.d. | Umożliwia bohaterowi rzucanie zawartego w nim czaru. | ||
| Kula Firmamentów | potężny artefakt | Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia magii powietrza o 50%. | ||
| Kula Płonącego Ognia | potężny artefakt | Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia magii ognia o 50%. | ||
| Kula Żywiołu Ziemi | potężny artefakt | Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia magii ziemi o 50%. | ||
| Kula Sztormów | potężny artefakt | Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia magii wody o 50%. | ||
| Księga Magii Powietrza | relikt | Zamieszcza w księdze zaklęć wszystkie czary żywiołu powietrza. | ||
| Księga Magii Ognia | relikt | Zamieszcza w księdze zaklęć wszystkie czary żywiołu ognia. | ||
| Księga Magii Ziemi | relikt | Zamieszcza w księdze zaklęć wszystkie czary żywiołu ziemi. | ||
| Księga Magii Wody | relikt | Zamieszcza w księdze zaklęć wszystkie czary żywiołu wody. | ||
| Kula Przeciwstawienia | relikt | Uniemożliwia rzucanie czarów podczas bitwy. | ||
| Kula osłabienia | relikt | Pozbawia jednostki posiadanej odporności na magię. | ||
| Kula stałości | relikt | Chroni jednostki przed czarem Rozproszenie. | ||
Wspierające regenerację many |
||||
| Magiczny Znak | skarb | Zwiększa regenerację many bohatera o 1 punkt dziennie. | ||
| Talizman Many | skarb | Zwiększa regenerację many bohatera o 2 punkty dziennie. | ||
| Magiczna Kula Many | skarb | Zwiększa regenerację many bohatera o 3 punkty dziennie. | ||
Wspierające łucznictwo |
||||
| Złoty Łuk | potężny artefakt | Jednostki strzeleckie nie otrzymując kar za odległość. | ||
| Elficki Łuk z Drzewa Wiśni | skarb | Zwiększa zdolność łucznictwa bohatera o 5%. | ||
| Cięciwa z Grzywy Jednorożca | pomniejszy artefakt | Zwiększa zdolność łucznictwa bohatera o 10%. | ||
| Anielskie Strzały | potężny artefakt | Zwiększa zdolność łucznictwa bohatera o 15%. | ||
Wspierające sokoli wzrok |
||||
| Statuetka Poznania | skarb | Zwiększa zdolność sokolego wzroku bohatera o 5%. | ||
| Stoicki Obserwator | skarb | Zwiększa zdolność sokolego wzroku bohatera o 10%. | ||
| Emblemat Wiedzy | pomniejszy artefakt | Zwiększa zdolność sokolego wzroku bohatera o 15%. | ||
| Bezdenny Tygiel Rtęci | potężny artefakt | Generuje jeden tygiel rtęci dziennie. | ||
Ekonomiczne |
||||
| Samonapełniający się Wóz Drewna | pomniejszy artefakt | Generuje jeden sąg drewna dziennie. | ||
| Samonapełniający się Wóz Rudy | pomniejszy artefakt | Generuje 1 wóz rudy dziennie. | ||
| Bezdenny Mieszek Złota | potężny artefakt | Generuje 500 sztuk złota dziennie. | ||
| Bezdenna Sakiewka Złota | potężny artefakt | Generuje 750 sztuk złota dziennie. | ||
| Bezdenny Worek Złota | relikt | Generuje 1000 sztuk złota dziennie. | ||
Pozostałe |
||||
| Fiolka Smoczej Krwi
(Artefakt z dodatku Armageddon’s Blade) |
relikt | Zwiększa atak i obronę jednostek o 5. | ||
| Kajdany Wojny | potężny artefakt | Uniemożliwia ucieczkę z pola bitwy obu stronom. | ||
| Fiolka Żywej Krwi | potężny artefakt | Zwiększa wytrzymałość jednostek o 2. | ||
| Luneta | skarb | Zwiększa pole widzenia bohatera na mapie przygody o 1. | ||
| Teleskop | skarb | Zwiększa pole widzenia bohatera na mapie przygody o 1. | ||










