Poziom 1: Gnoll |  | Atak: | 3 | Obrona: | 5 | Obrażenia: | 2-3 | Wytrzymałość: | 6 | Szybkość: | 4 | Przyrost: | 12/24/39 (+6) | Koszt: | 50 | | Siedlisko: Chata gnolli |
| Ulepszenie: Gnoll maruder |  | Atak: | 4 | Obrona: | 6 | Obrażenia: | 2-3 | Wytrzymałość: | 6 | Szybkość: | 5 | Przyrost: | 12/24/39 (+6) | Koszt: | 70 | | Siedlisko: ul. Chata gnolli |
|
Poziom 2: Jaszczuroczłek |  | Atak: | 5 | Obrona: | 6 | Obrażenia: | 2-3 | Strzały: | 12 | Wytrzymałość: | 14 | Szybkość: | 4 | Przyrost: | 9/18/27 | Koszt: | 110 | | Siedlisko: Siedlisko jaszczurów |
| Ulepszenie: Reptilion |  | Atak: | 6 | Obrona: | 8 | Obrażenia: | 2-5 | Strzały: | 24 | Wytrzymałość: | 15 | Szybkość: | 5 | Przyrost: | 9/18/27 | Koszt: | 140 | | Siedlisko: ul. Siedlisko jaszczurów |
|
Poziom 3: Ważka |  | Atak: | 6 | Obrona: | 8 | Obrażenia: | 2-5 | Wytrzymałość: | 20 | Szybkość: | 9 | Przyrost: | 7/14/21 | Koszt: | 220 | | Siedlisko: Rojowisko ważek |
| Ulepszenie: Smocza ważka |  | Atak: | 8 | Obrona: | 10 | Obrażenia: | 2-5 | Wytrzymałość: | 20 | Szybkość: | 13 | Przyrost: | 7/14/21 | Koszt: | 240 | | Siedlisko: ul. Rojowisko ważek |
|
Poziom 4: Bazyliszek |  | Atak: | 11 | Obrona: | 11 | Obrażenia: | 6-10 | Wytrzymałość: | 35 | Szybkość: | 5 | Przyrost: | 4/8/12 | Koszt: | 325 | | Siedlisko: Legowisko bazyliszków |
| Ulepszenie: Bazyliszek większy |  | Atak: | 12 | Obrona: | 12 | Obrażenia: | 6-10 | Wytrzymałość: | 40 | Szybkość: | 7 | Przyrost: | 4/8/12 | Koszt: | 400 | | Siedlisko: ul. Legowisko bazyliszków |
|
Poziom 5: Gorgona |  | Atak: | 10 | Obrona: | 14 | Obrażenia: | 12-16 | Wytrzymałość: | 70 | Szybkość: | 5 | Przyrost: | 3/6/9 | Koszt: | 525 | | Siedlisko: Zagroda gorgon |
| Ulepszenie: Gorgona większa |  | Atak: | 11 | Obrona: | 16 | Obrażenia: | 12-16 | Wytrzymałość: | 70 | Szybkość: | 6 | Przyrost: | 3/6/9 | Koszt: | 600 | | Siedlisko: ul. Zagroda gorgon |
|
Poziom 6: Wiwerna |  | Atak: | 14 | Obrona: | 14 | Obrażenia: | 14-18 | Wytrzymałość: | 70 | Szybkość: | 7 | Przyrost: | 2/4/6 | Koszt: | 800 | | Siedlisko: Gniazdo wiwern |
| Ulepszenie: Wiwerna królewska |  | Atak: | 14 | Obrona: | 14 | Obrażenia: | 18-22 | Wytrzymałość: | 70 | Szybkość: | 11 | Przyrost: | 2/4/6 | Koszt: | 1100 | | Siedlisko: ul. Gniazdo wiwern |
|
Poziom 7: Hydra |  | Atak: | 16 | Obrona: | 18 | Obrażenia: | 25-45 | Wytrzymałość: | 175 | Szybkość: | 5 | Przyrost: | 1/2/3 | Koszt: | 2200 | - powstrzymuje kontratak,
- wielopolowy atak
| Siedlisko: Staw hydr |
| Ulepszenie: Hydra chaosu |  | Atak: | 18 | Obrona: | 20 | Obrażenia: | 25-45 | Wytrzymałość: | 250 | Szybkość: | 7 | Przyrost: | 1/2/3 | Koszt: | 1  3500 | - powstrzymuje kontratak,
- wielopolowy atak
| Siedlisko: ul. Staw hydr |
|